型號(hào):PV-□-□VDC/□A
性能符合:IEC60269.6;GB/T13539.6
額定電壓:DC 1000V、1500V
額定電流:1A-400A
分?jǐn)嗄芰Γ阂?jiàn)參數(shù)表
保護(hù)類(lèi)別:gPV
安裝方式:圓管配底座;方管插入式
特 ???點(diǎn):全范圍直流分?jǐn)嗳蹟囿w,時(shí)間常數(shù)T≤3ms。
適 應(yīng) 于:太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)保護(hù)電池組件串、光伏子方陣、光伏陣列和光伏逆變器的過(guò)載和短路保護(hù)。
PV系列圓筒形帽光伏熔斷器規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 尺寸 (mm) | 分?jǐn)嗄芰?/span>KA | 外形 圖號(hào) |
ΦD | L | H |
PV-1038 | 1000 | 2、3、4、5、6、8、10、12、15、20、25、30 | 10.3 | 38 | 10.5 | ≥20 | 圖1 |
PV-1451 | 1000 | 10、12、15、20、25、32、40 | 14.3 | 51 | 13.8 |
PV-1085 | 1500 | 2、3、4、5、6、8、10、12、15、20、25、30 | 10.3 | 85 | 10.5 |
PV-1451 | 1500 | 10、12、15、20、25、32、40 | 14.3 | 51 | 13.8 |
PV-1465 | 1500 | 10、12、15、20、25、32、40、50、63 | 14.3 | 65 | 13.8 |
?